|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tip incinta | bas reflex | bas reflex | bas reflex | bas reflex | |
| Difuzoare | 10" high excursion spun-copper TCP woofer | 1 x 10" / 25.4 cm Cerametallic (Front-Firing) | 1 x 14" / 35.6 cm Cerametallic (Front-Firing) | 1 x 16" / 40.6 cm Cerametallic (Front-Firing) | |
| Putere RMS | 150W / 300W | 300 W (RMS) 600 W (Peak) |
500 W (RMS) 1000 W (Peak) |
800 W (RMS) 1600 W (Peak) |
|
| Raspuns in frecventa | 29Hz-120Hz | 19 to 131 Hz (±3 dB) | 16 to 141 Hz (±3 dB) | 14.5 to 175 Hz (±3 dB) | |
| Conectica | Low level | Low level | Low level | Low level | |
| Dimensiuni | 371 X 356 X 500 mm | 381 x 423 x 634 mm | 508 x 542 x 652 mm | 597 x 594 x 695 mm | |
| Greutate | 13.9 Kg | 25.7 Kg | 38 Kg | 50.3 Kg | |
| Descriere | Volume, Low-pass, 0/180 phase, Auto Power On Inputs: Line level/LFE RCA jacks |
Ports: Front-Firing Cabinet Material: MDF, Vinyl Inputs/Outputs 1 x Stereo RCA Input (Audio/LFE) |
Ports: Front-Firing Cabinet Material: MDF, Vinyl Inputs/Outputs 1 x Stereo RCA Input (Audio/LFE) |
Ports: Front-Firing Cabinet Material: MDF, Vinyl Inputs/Outputs 1 x Stereo RCA Input (Audio/LFE) |
|




