|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Driver dinamic 10 mm; Liquid Chrystal Polymer (LCP) Diaphragm; Bluetooth 5.2 with Bluetooth LE Support; Supported Codecs: SBC, AAC, AptX®; USB-C Wired Charging and Qi Compatible; Wireless Charging Case; IPX5 Water Resistance Rating |
Driver Dynamic 50 mm (Nano-fibre/paper diaphragm + Free Edge) Maximum power input: 1.800 mW |
||||
| Contact cu urechea | in ear | in ear | over ear | in ear | over ear | |
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | Dinamic | |||
| Raspuns in frecventa | 5Hz–20 kHz | 5 - 40,000 (Hz) | 4 – 46,500 Hz | 6 - 51,000 Hz (-10 dB) | ||
| Jack | 3.5mm | 3.5 mm (Player) / 3.5mm x2 (headphones) / 6.3 mm Adapter | 6.3mm/ PENTACONN | |||
| Impedanta nominala | 24 Ω | 18 Ω | 300 Ω | |||
| Lungime cablu | 3 m | 1.25m | 3m | |||
| Sensibilitate | 103 dB/mW | |||||
| Greutate | 0.4 | 330 g | ||||
| SPL | 118 dB | |||||
| THD | <0.06% | 0.02 % (1 kHz 1 Vrms) | ||||
| Accesorii incluse | Unbalanced para-aramid reinforced cable with 3.5mm connector Balanced para-aramid reinforced cable with 4.4mm connector 3 pairs of silicone ear adapters (S, M, L) 3 pairs of foam ear adapters (S, M, L) Premium carry case Cable clip, Cleaning tool Presentation box with signed customer certificate User manuals |
|||||
| Presiune de contact | ~ 3,4 N (± 0,3 N) | |||||




