|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Cupe din ABS. Paduri din spuma cu memorie de densitate medie ce ofera o buna izolatie fonica pasiva. Cablu detasabil. Compatibile Apple, Android, Windows, Cutie transport. |
Design Premium. Construcție robustă, componente din aluminiu, fără plastic. Cabluri detasabile. Sunet precis, fara distorsiuni. Banda metalica stantata confera o presiune de contact uniforma si banda auto-ajustabila pentru o potrivire perfecta. Paduri din spuma cu memorie de densitate. medie ce ofera o buna izolatie fonica pasiva. Compatibile Apple, Android, Windows. Cutie transport. |
Fluxor™ magnet array Fazor™ |
|
| Contact cu urechea | over ear | over ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 26 Ohm | 32 ohm | 18 Ohmi | |
| Jack | 3,5 mm + adaptor: 6,3 mm placati cu aur | 3,5 mm + adaptor: 6,3 mm placati cu aur | 6.35 mm cu adaptor la 3.5 mm | |
| Lungime cablu | 1,5 m (detasabil) cu microfon si telecomanda | 3 m (detasabil) / 1,2 m (detasabil) cu microfon si telecomanda | ||
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | Planar Magnetic | |
| Raspuns in frecventa | 15 Hz – 25 KHz | 15Hz - 25KHz | 20Hz - 25kHz | |
| Sensibilitate | 103 Db 1kHz/1mW | 103dB la 1KHz, 1mW | 98 dB/1mW la nivelul urechii | |
| Putere maxima | 50mW | 50mW | ||
| Greutate | 250g | 260 gr, fara cablu | ||
| Accesorii incluse | • Case: Hard EVA carrying pouch • Cable: 1.2m thread Kevlar OFC with Mic and remote • Cable: 3m thread Kevlar OFC • Adapter: 6.3mm gold-plated jack • Airplane jack adapter • Cable pouch |
Căști MM-100 Cablu împletit jack 6.35 mm Cablu adaptor de la 6,35 mm la 3,5 mm Geantă depozitare Certificat de autenticitate |
||




