|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact cu urechea | in ear | over ear | in ear | in ear | over ear | |
| Greutate | 0.49 | 290 g | 0.253 | 0.074 | 254 | |
| Accesorii incluse | Carcasa de incarcare Ghid de referinta cablul USB |
* Căștile WF-1000XM6 * Carcasa de încărcare * Set de dopuri izolatoare * Cablu de încărcare USB-C |
Cablu USB Cablu de conectare Card de garanţie Geantă de transport Ghid de referinţă |
|||
| Alte caracteristici | Difuzor: 40 mm, tip dom cu Diafragmă cu peliculă de titan (bobină mobilă CCAW) Magnet: Neodim Versiune Bluetooth®: Versiunea 4.1 Rază de acţiune efectivă: Câmp vizual de aprox. 10 m (30 ft) Timp de încărcare a bateriei: Aprox. 6 ore Metodă de încărcare a bateriilor: USB Durata de utilizare a bateriei (durată de redare continuă a muzicii): Max. 28 de ore (NC activat), max. 34 de ore (NC dezactivat) Durata de utilizare a bateriei (durată de aşteptare): Max. 48 de ore (NC activat), max. 200 de ore (NC dezactivat) Comutator pentru reducerea zgomotului Anulare automată AI a zgomotului Optimizator NC personal Optimizare în funcţie de presiunea atmosferică Mod de sunet ambiental Quick Attention |
Bluetooth 5.3 | Permite conectarea simultană la trei dispozitive 360 Reality Audio cu Head Tracking Ultra-Low Latency Mode Google Assistant, Alexa |
Bluetooth versiunea 5.3 Anularea zgomotului cu optimizare adaptivă Drivere Noi de 30mm |
||
| Impedanta nominala | 32 ohmi (1 kHz) (când se conectează prin cablul pentru căşti cu unitatea pornită), 16 ohmi (1 kHz) (când se conectează prin cablul pentru căşti cu unitatea oprită) | 48 ohmi / 16 ohmi | ||||
| Jack | Miniconector stereo în formă de L, placat cu aur | da | ||||
| Lungime cablu | 1,2 m | 1,2 m | ||||
| Principiu de functionare | Dinamic | |||||
| Raspuns in frecventa | 20 Hz - 20.000 Hz (frecvenţă de eşantionare de 44,1 kHz)/20 Hz - 40.000 Hz (frecvenţă de eşantionare LDAC 96 kHz, 990 kbps) | 20 Hz – 20.000 Hz | 4 Hz - 40.000 Hz (JEITA) | |||
| Sensibilitate | 103 dB/mW (1 kHz) (când se conectează prin cablul pentru căşti cu unitatea pornită), 98 dB/mW (1 kHz) (când se conectează prin cablul pentru căşti cu unitatea oprită) | |||||




