|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Rinaro Isodynamic Hybrid Array | Magnet Neodymium N50 Dimensiune driver 106mm Putere minima necesare >100mW Nivel de putere recomandat >250mW |
Style: Circumaural - open Transducer type: Planar magnetic Magnetic structure: Proprietary self-closing design, acoustically transparent Magnet type: High-grade Neodymium Transducer active diaphragm area: 39.8 sq cm (6.17 sq in) Optimal power requirement: 1-4 W |
Driver Rinaro Isodynamic® Hybrid Array MZ6 Diafragma Rinaro Parus® [MZ6] |
|
| Contact cu urechea | over ear | over ear | over ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 32 Ω | 20 ohms | 22 ohms, purely resistive | 55 Ω | |
| Principiu de functionare | Planar magnetic | Planar Magnetic | Planar magnetic | ||
| Raspuns in frecventa | 8 – 110,000 Hz | 10Hz - 50kHz | 5 Hz - 20 KHz, usable high-frequency extension of 50 KHz | 4 Hz - 96 kHz | |
| Sensibilitate | 105 dB SPL @ 1 kHz, 1 V | 100 dB/1mW (at Drum Reference Point) | 96 dB/1 mW | 101 dB SPL/mW at 1 kHz | |
| SPL | > Maximum SPL - >130 dB | >130dB | >130 db with 15 W | >130 dB | |
| THD | <0.05% @ 1 kHz, 1 V | <0.1% @ 100dB | Less than 1% throughout entire frequency range | <0.05% | |
| Greutate | 385 g | 677 g | 350 g | ||
| Lungime cablu | 2.5 m | ||||
| Putere maxima | 15 W (for 200 ms) | ||||
| Accesorii incluse | 1.9m Single-ended 1/4'' to dual 4-pin mini-XLR cable Economy travel case |
Pachetul CREATOR LCD-X contine: 1 x pereche casti LCD-X 1 x cablu lungime 3m si jack 6.3mm 1 x certificat de garantie 1 x Economy travel case |
|||
| Jack | 6.35 mm | ||||
| Review-uri | Soundnews.net |
||||




