|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Driver dinamic | Dimensiune driver: 38 mm; Tara provenienta: Irlanda |
Driver Dynamic 50 mm (Nano-fibre/paper diaphragm + Free Edge) Maximum power input: 1.800 mW |
|
| Contact cu urechea | in ear | over ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 32 Ω | 300 Ω | 25 Ω | |
| Sensibilitate | 112dB/1mW@1kHz | 105 dB/mW | ||
| Greutate | 12 g / unitate | 260 g | 0.385 | |
| Jack | 6.35 mm single ended + 4.4 mm balansat | |||
| Lungime cablu | 1.8 m | 3.0 m | ||
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | ||
| Raspuns in frecventa | 8 – 41,500 Hz | 5 - 55,000 (Hz) | ||
| SPL | 104 dB at 1V 1kHz | |||
| THD | < 0,04% (1 kHz, 100 dB) | |||




