|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | 10mm beryllium-plated driver dinamic pentru bas Knowles ED30262 pentru frecvente medii Knowles RAD33518 pentru frecvente inalte |
Driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 110pF Bias Voltage: 580V DC |
Căști electrostatice circulare configuratie "push-pull" open back Electrostatic Capacitance: 110pF Bias voltage: DC580V |
|
| Contact cu urechea | in ear | over ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 24Ω@1KHz | 145k Ω | 145k Ω | |
| Jack | 3.5mm si optional cablu balansat 2.5mm sau 4.4mm | |||
| Lungime cablu | 120cm | 2.5 m | 2.5 m | |
| Principiu de functionare | hibrid, difuzor dinamic + doua armaturi balansate | Electrostatic | Electrostatic | |
| Raspuns in frecventa | 10Hz ~ 40kHz | 7Hz - 41.000Hz | 5Hz - 42.000Hz | |
| Sensibilitate | 114dB@1mW | 101dB / 100V r.m.s. 1 kHz | ||
| Putere maxima | 100mW | |||
| Greutate | 7.3g | 479 g (cablu inclus) | ||
| SPL | 101 dB / input 100Vr.ms. /1 kHz | |||




