|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Bluetooth 5.2 - SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™ Autonomie de pana la 60 de ore cu ANC (conditii de test: iPhone, volum mediu) Anulare activa a zgomotului Drivere de 42mm |
60mm Dynamic Driver | Dimensiune driver: 38 mm; Tara provenienta: Irlanda |
Driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 110pF Bias Voltage: 580V DC |
||
| Contact cu urechea | over ear | in ear | over ear | over ear | over ear | |
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | Dinamic | Electrostatic | ||
| Raspuns in frecventa | 6 Hz to 22 kHz | 7Hz~40kHz | 8 – 41,500 Hz | 7Hz - 41.000Hz | ||
| Sensibilitate | 106 dB SPL | 98dB/mW, 113dB/Vrms | 101dB / 100V r.m.s. 1 kHz | |||
| THD | <0,3% | < 0,04% (1 kHz, 100 dB) | ||||
| Accesorii incluse | Carcasa de transport Cablu de incarcare USB-C Cablu audio de 3.5mm Adaptor de zbor |
AirPods Pro 3 Carcasă de încărcare MagSafe (USB‑C) cu difuzor și inel pentru șnur Adaptoare auriculare din silicon (cinci dimensiuni: XXS, XS, S, M, L) Documentație Cablu de încărcare USB‑C comercializat separat |
||||
| Greutate | 0.44 | 260 g | 479 g (cablu inclus) | |||
| Impedanta nominala | 32Ω | 300 Ω | 145k Ω | |||
| Jack | 6.35 mm single ended + 4.4 mm balansat | |||||
| Lungime cablu | 1.8 m | 2.5 m | ||||
| SPL | 104 dB at 1V 1kHz | |||||




