|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Driver dinamic 10 mm; Liquid Chrystal Polymer (LCP) Diaphragm; Bluetooth 5.2 with Bluetooth LE Support; Supported Codecs: SBC, AAC, AptX®; USB-C Wired Charging and Qi Compatible; Wireless Charging Case; IPX5 Water Resistance Rating |
Dimensiune driver: 38 mm; Tara provenienta: Irlanda |
Driver Dynamic 50 mm (Nano-fibre/paper diaphragm + Free Edge) Maximum power input: 1.800 mW |
|||
| Contact cu urechea | in ear | over ear | in ear | over ear | in ear | |
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | Dinamic | Dinamic | ||
| Raspuns in frecventa | 5Hz–20 kHz | 8 – 41,500 Hz | 5 - 40,000 (Hz) | 4 – 46,500 Hz | ||
| Impedanta nominala | 300 Ω | 24 Ω | 18 Ω | |||
| Jack | 6.35 mm single ended + 4.4 mm balansat | 3.5mm | 3.5 mm (Player) / 3.5mm x2 (headphones) / 6.3 mm Adapter | |||
| Lungime cablu | 1.8 m | 3 m | 1.25m | |||
| SPL | 104 dB at 1V 1kHz | 118 dB | ||||
| THD | < 0,04% (1 kHz, 100 dB) | <0.06% | ||||
| Greutate | 260 g | 0.4 | ||||
| Sensibilitate | 103 dB/mW | |||||
| Accesorii incluse | Unbalanced para-aramid reinforced cable with 3.5mm connector Balanced para-aramid reinforced cable with 4.4mm connector 3 pairs of silicone ear adapters (S, M, L) 3 pairs of foam ear adapters (S, M, L) Premium carry case Cable clip, Cleaning tool Presentation box with signed customer certificate User manuals |
|||||




