|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | 60mm Dynamic Driver | 1 driver dinamic + 4 armaturi balansate + 8 drivere electrostatice | |||
| Contact cu urechea | over ear | in ear | over ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 32Ω | 16 Ω @ 1kHz | 80 Ohm | 34 Ω (la 1 kHz) | |
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic+BA+Electrostatic | Dinamic | Planar magnetic | |
| Raspuns in frecventa | 7Hz~40kHz | 8Hz-40kHz | 5Hz - 50kHz | 5 Hz - 70 kHz | |
| Sensibilitate | 98dB/mW, 113dB/Vrms | 104dB/ mW@1kHz | 104 dB | 98 dB/mW (at 1 kHz) | |
| Greutate | 12.2g / buc | 490g | 320 g | ||
| Review-uri | Soundnews.net |
||||
| Lungime cablu | 1.5m (jack 3.5mm) / 3m (XLR 4-pin) | 2 m | |||
| THD | <0.2% | ||||
| Jack | Cablu nebalansat 3.5 cu adaptor la 6.3 mm / Cablu balansat 4.4 mm; | ||||




