|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contact cu urechea | in ear | in ear | in ear | ||
| Greutate | 0.41 | 0.43 | 4 g | ||
| Accesorii incluse | castile Carcasă USB-C manual |
Unbalanced para-aramid reinforced cable with 3.5mm connector Balanced para-aramid reinforced cable with 4.4mm connector 3 pairs of silicone ear adapters (S, M, L) 3 pairs of foam ear adapters (S, M, L) Premium carry case Cable clip, Cleaning tool Presentation box with signed customer certificate User manuals |
Balanced para-aramid reinforced cable with 2.5mm connector Unbalanced para-aramid reinforced cable with 3.5mm connector Balanced para-aramid reinforced cable with 4.4mm connector 3 pairs of silicone ear adapters (S, M, L) 3 pairs of foam ear adapters (S, M, L) Premium carry case with metal serial no. plate Cable clip, Cleaning tool & Cleaning cloth Presentation box with signed customer certificate & User manuals |
||
| Impedanta nominala | 18 Ω | 16 Ω | |||
| Lungime cablu | 1.25m | 125 cm | |||
| Principiu de functionare | Dinamic | single dynamic driver, pressure chamber | |||
| Raspuns in frecventa | 4 – 46,500 Hz | 5 Hz – 48,000 Hz (-10 dB) | |||
| SPL | 118 dB | 123 dB (1 kHz, 1 Vrms) | |||
| THD | <0.06% | <0.05% (94 dB, 1 kHz) | |||
| Alte caracteristici | unique X3R technology Fidelity (+) MMCX connector |
||||




