|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Rev.2021 | Difuzor planar magnetic 106 mm Magnet Neodymium N50 Diafragma ultra-subtire |
Autonomie de pana la 10 h Timp de incarcare: 2.7 h Bluetooth HWA, LDAC, aptX HD, aptX |
Structura magnetica Fluxor™ Gestionare de faza Fazor™ Magneti Neodymium N50 Diafragma Nano-Scale Parallel Uniforce™ Drivere 90mm Putere maxima recomandata 5W RMS Putere minima recomandata >100mW |
||
| Contact cu urechea | over ear | over ear | over ear | over ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 37 ohms | 70 ohms | 35 Ohm | 14 ohms | 45Ω | |
| Jack | 3.5 mm + adaptor 6.3mm | |||||
| Lungime cablu | 1.5m | 190cm | 3 m | |||
| Principiu de functionare | Planar-Magnetic | Planar magnetic | Planar Magnetic | Planar Magnetic | ||
| Raspuns in frecventa | 6Hz - 75kHz | 10Hz – 50kHz | 8 - 55000 Hz | 5Hz - 50kHz | 6Hz-75kHz | |
| Sensibilitate | 94dB | 101dB/1mw | 103 dB | 90 dB | 86dB | |
| Greutate | 372g | 550g | 460 g | 420g | 430g | |
| Review-uri | Soundnews.net | https://www.cnet.com/news/the-audeze-lcd2c-will-ruin-your-taste-for-other-audiophile-headphones/ | Soundnews.net |
|||
| SPL | max >130dB | >130dB | ||||
| THD | <0.1% @ 100dB | <0.1% @ 100 dB SPL | ||||
| Putere maxima | 5W RMS / 15W PEAK | |||||
| Accesorii incluse | Căștile HiFiMAN SUSVARA UNVEILED Cablu balansat XLR cu 4 pini, lungime 3m Cablu single ended mufa 6,3mm, lungime 3m Pereche de capace magnetice Pereche de bureti pentru urechi (montati) Documentatie |
|||||




