|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Frecventa Bluetooth: 2.400 – 2.483,5 MHz Versiune Bluetooth: 5.4 Profile Bluetooth suportate: AVDTP 1.3, AVCTP 1.4, GAVDP 1.3, SPP-B 1.2, RFCOMM 1.2, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.8, IOPT Codecuri Bluetooth: AAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, LE Audio Audio spatial: Dolby Atmos cu tehnologie Dolby Head Trackin Putere de transmisie: ≤ 10 dBm Raza de actiune: pana la 15 m Autonomie baterie: pana la 50 de ore (cu ANC activ) Timp de incarcare: aproximativ 2 ore Incarcare rapida: 10 minute pentru 5 ore de redare Port de incarcare: USB-C Tip cablu de incarcare: USB-C Microfoane: 6 x MEMS, digital |
Magnet Neodymium N50 Driver 106mm Putere minima necesara >100mW Nivel de putere recomandat >250mW |
Magnet Neodymium N50 Dimensiune driver 106mm Putere minima necesare >100mW Nivel de putere recomandat >250mW |
- Planar Magnetic Transducers- Custom designed Zebra Wood (Zebrano) ear cups- Premium lambskin leather ear pads- Left and right transducers have matched sensitivity and frequency response within +/- 0.5 dB- Specially designed self-closing, acoustically transparent magnetic structure with highest grade Neodymium magnets- Impedance: 50 Ohms, nominal- Maximum diaphragm excursion: 2.5 mm p-p- Transducer active diaphragm area: 6.17 square inches- Input cable: custom cable with mini XLR connectors | Driver Push-pull electrostatic Functional bias voltage: 580 VDC Stax Pro Bias Electrostatic capacitance: 100 pF (including cable) Ultra-thin polyimide film with infused carbon nanotubes SLAM Technology Transducer: 120mm x 90mm |
|
| Contact cu urechea | over ear | over ear | over ear | over ear | over ear | |
| Principiu de functionare | Dinamic | Planar magnetic | Planar Magnetic | Electrostatic | ||
| Raspuns in frecventa | 5 - 22,000 Hz | 10Hz - 50kHz | 10Hz - 50kHz | 5 Hz - 20 KHz, usable high frequency extension 50 KHz | 10Hz - 40kHz | |
| Greutate | 319 g | 595 g | 677 g | 550 g - without cable | 480g | |
| Impedanta nominala | 70 ohms | 20 ohms | 50 Ohms, nominal | |||
| Sensibilitate | 101 dB/1mW (at Drum Reference Point) | 100 dB/1mW (at Drum Reference Point) | 93 dB/1 mW | 100dB, 1KHz, 100V RMS | ||
| SPL | >130dB | >130dB | 133 dB, 15 W | >120dB | ||
| THD | <0.1% @ 100dB | <0.1% @ 100dB | less than 1% even at full output | <0.1% @ 90dB | ||
| Accesorii incluse | 1.9m 1/4'' to dual 4-pin mini-XLR cable Professional travel case |
1.9m Single-ended 1/4'' to dual 4-pin mini-XLR cable Economy travel case |
Cablu 2.5m OCC monocrystal copper, 5-pin Pro Bias | |||




