|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact cu urechea | on ear | on ear | on ear | on ear | on ear | |
| Raspuns in frecventa | 60 Hz - 16 kHz | 60 Hz - 16 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz – 20 KHz | ||
| Sensibilitate | 86 dB | 86 dB | 02 dB SPL @ 1 kHz, 1 mW | 113 ± 3 dB @ 1 kHz, 1 mW | ||
| Greutate | 0.51 | 0.76 | 125 g | 181 g | 139 g | |
| Principiu de functionare | microfon: 100 Hz - 8 kHz. | Dinamic | Dinamic | Dinamic | ||
| Alte caracteristici | Conectivity: USB-C & USB-A (USB-C to A adapter included) Number of microphones: 5 Microphones for voice pick-up: 4 Microphone technology: Electret condenser Microphone pick-up pattern: Uni-directional Microphone frequency repsonse: 100 Hz - 14 kHz Super wideband Sensitivity -22 dBFS/Pa |
Standby Time: 300 Charge time: 2.30 Range (line of sight): 30 m Wearing Style: Headband |
3 microphone technology Microsoft Teams Certification Bluetooth version: 5.3 Bluetooth® profiles HSP 1.2, HFP 1.8, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2 Battery capacity: 680 mAh Music time ANC off: Up to 89 hours Music time ANC on: Up to 51 hours Talk time ANC off: Up to 36 hours (busylight on) Corded charging: USB-C Number of microphones 6 Microphones for voice pick-up 3 Microphone technology Digital MEMS Microphone pick-up pattern Adaptive beamforming Frequency response 100 Hz – 8 kHz Wideband Sensitivity -17 dBFS/Pa @1kHz Multipoint |
|||
| Impedanta nominala | 32 ohm | 16 ohm | ||||
| SPL | 114 dB SPL @ 1 kHz | 118 dB SPL @ 1 kHz | ||||
| THD | < 3 % @ 1 kHz | < 0.5% @ 1 kHz | ||||




