|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | 10.8 mm Dynamic Driver Distortion: <0.1% at 1 kHz |
Microphone Type: Condenser Polar Pattern: Omnidirectional Microphone Sensitivity: -44 ±3 dB Connector Standard: 3.5 mm jack, CTIA (CTIA / OMTP) Microphone Frequency Response: 100 Hz ~ 10 kHz Maximum input power: 50 mW |
Driver 40 mm | |
| Contact cu urechea | in ear | over ear | ||
| Impedanta nominala | 32 Ω at 1kHz | 32 ohm | 16 Ω | |
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | Dinamic | |
| Raspuns in frecventa | 15 Hz - 25 kHz | 15 Hz - 25 kHz | 15 Hz - 25 kHz | |
| SPL | 109 dB SPL/V at 1 kHz | |||
| Jack | 3.5 mm | |||
| Lungime cablu | 2.5 m | |||
| Sensibilitate | 103 dB at 1 KHz / 1 mW | 103 dB SPL/mW at 1 kHz | ||
| THD | <0.1% at 1 kHz | <0.1% at 1 kHz | ||
| Greutate | 260 g | 290 g | ||
| Review-uri | Soundnews.net |
|||




