|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||
| Inapoi | Sterge | |
| Atribute | ||
|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 115 | |
| Tehnologie ecran | QLED | |
| Diagonala | 292 | |
| Raport imagine | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | |
| Smart TV | Da | |
| Ecran curbat | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | |
| Generatie | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | |
| Contrast | 7000:1 | |
| Sunet | 10W*2+10W*2+10W*2+20W*2 DTS Virtual X ONKYO 4.2.2CH |
|
| Tehnologii imagine | MEMC 120Hz, VRR (48-288Hz) Dolby Vision IQ 4K UHD |
|
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 6 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|
| Greutate | 98.3 | |
| Dimensiuni | 2566*445*1508 | |
| Dimensiune ambalaj | 2821*267*1659 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 1000*600 (mm) | |
| Luminozitate | 3000 niți | |




