|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 75 | 98 | 75 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1 DTS-X |
Sistem audio B&O |
Sistem audio B&O |
Sistem audio B&O DTS Virtual X |
|
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
100/120/144Hz / 288Hz FHD Dolby Vision IQ 4K UHD |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120Hz, VRR (48-288Hz) Dolby Vision IQ |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) |
|
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|
| Greutate | 12.5 | 17.8 | 26.6 | 55.3 | 30.4 | |
| Dimensiuni | 1229 / 776 / 297 mm |
1447 / 895 / 296 mm |
1666*367*995 |
2180*1285*420 |
1658*986*368 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 875 / 128 mm | 1608 / 1000 / 145 mm | 1850*178*1125 | 2384*215*1430 | 1850*178*1125 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300*300 | 600*500 | 400*400 | |
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | HDR Luminozitate ridicată | 2600 niți (vârf) | 3000 niți (vârf) | 6000 (Vârf) | |
| Contrast | 7000:1 | 6000:1 | ||||
| Diagonala | 190 | |||||




