|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 43 | 85 | 65 | 100 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 125 | 108 | 216 | 163 | 252 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Quantum Matrix Technology Core | Quantum Matrix Technology Plus | Quantum Matrix Technology Slim | Quantum Matrix Technology Pro | Quantum Matrix Technology Core | |
| Sunet | 30 w 4ch |
20 w | 20 w | 90 w 6.2.4CH |
30 w 4CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor NQ4 AI Gen2 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen2 |
Procesor NQ8 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen2 |
|
| Greutate | 13.3 | 13.4 | 42.3 | 30.2 | 60.3 | |
| Dimensiuni | 1114.2 x 699.3 x 238.6 mm |
960.8 x 619.9 x 220.0 mm |
1901.7 x 1144.2 x 366.5 mm | 1433.5 x 892.4 x 265.7 mm |
2229.8 x 1332.4 x 415.4 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1241 x 744 x 142 mm | 1164 x 667 x 140 mm | 2059 x 1200 x 171 mm | 1625.0 x 935.0 x 190.0 mm | 2399 x 1444 x 230 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 600 x 400 mm | 400 x 300 mm | 600 x 400 mm | |




