|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 55 | 85 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 125 | 138 | 247 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | 8K (7,680 x 4,320) | |
| Contrast | Dual LED | Mega Contrast | Quantum Matrix Technology Slim | Tehnologia Quantum Matrix Pro | Quantum Matrix Technology Pro | |
| Sunet | 20 w | 20 w | Dolby Atmos OTS Pro 90W Adaptive Sound Pro |
120 w 6.4.4CH |
||
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor Q4 AI |
Procesor NQ8 AI Gen2 Neo Quantum HDR 8K+ |
Procesor NQ8 AI Gen3 |
||
| Greutate | 8.2 | 9.9 | 15 | Greutate fără stand 42.7 kg |
86.5 | |
| Dimensiuni | 965.5 x 614.7 x 198.4 mm | 1120.3 x 694 x 237 mm |
1232.9 x 765.7 x 247.4 mm | Dimensiune fără stand (L x I x l) 1655.2 x 940.8 x 13.1 mm |
2179.0 x 1316.4 x 369.6 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1085 x 647 x 119 mm | 1255 x 765 x 127 mm | 1369 x 819 x 142 mm | 2090.0 x 1260.0 x 220.0 mm | 2370.0 x 1420.0 x 230.0 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | |
| Alte caracteristici | Ultra Viewing Angle Motion Xcelerator 165Hz Ultimate 8K Dimming Pro Tizen™ Smart TV Multi-View până la patru videoclipuri |
|||||
| Conectivitate | HDMI 4 2 x USB-A, 1 x USB-C Ethernet (LAN) Ieșire Digital Audio (optică) Slot CI BT5.3 Wi-Fi 6 Anynet+ (HDMI-CEC) |
|||||
| Consum | Consum de energie (tipic) 164 W Clasa de eficiență energetică G |
|||||




