|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 55 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 138 | 247 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | |
| Contrast | Dual LED | Quantum Matrix Technology Slim | Quantum Matrix Technology Pro | |
| Sunet | 20 w | 120 w 6.4.4CH |
||
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor NQ8 AI Gen3 |
||
| Greutate | 8.2 | 15 | 86.5 | |
| Dimensiuni | 965.5 x 614.7 x 198.4 mm | 1232.9 x 765.7 x 247.4 mm | 2179.0 x 1316.4 x 369.6 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1085 x 647 x 119 mm | 1369 x 819 x 142 mm | 2370.0 x 1420.0 x 230.0 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 600 x 400 mm | |




