|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | QLED | |
| Diagonala | 125 | 138 | 163 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | |
| Contrast | Dual LED | Pixeli auto-iluminați | Quantum Matrix Technology Pro | |
| Sunet | 20 w | 40 w 2.1CH |
70 w | |
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ8 AI Gen2 |
|
| Greutate | 11.2 | 15.9 | 25.9 | |
| Dimensiuni | 1118.3 x 701.5 x 238.6 mm | 1225.4 x 773.6 x 265.2 mm |
1455.3 x 867.4 x 256.8 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1241 x 744 x 125 mm | 1385 x 832 x 153 mm | 1600 x 933 x 164 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | |




