|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 55 | 50 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 138 | 125 | 163 | 214 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Quantum Matrix Technology Core | Quantum Matrix Technology Slim | Dual LED | |
| Sunet | 20 w | 20 w | 30 w 4CH |
20 w | 20 w | |
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor Q4 AI |
Procesor NQ4 AI Gen2 |
Procesor NQ4 AI Gen2 | Procesor Q4 AI |
|
| Greutate | 7.4 | 11.6 | 13.3 | 21.8 | 41.3 | |
| Dimensiuni | 967.5 x 609.7 x 191 mm |
1234.1 x 758 x 237 mm |
1114.2 x 699.3 x 238.6 mm |
1900.9 x 1141.9 x 365.6 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1097 x 650 x 123 mm | 1369 x 819 x 127 mm | 1241 x 744 x 142 mm | 1597 x 933 x 148 mm | 2059 x 1200 x 171 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm | 600 x 400 mm | |




