|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 43 | 65 | 55 | 55 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 108 | 108 | 163 | 138 | 138 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Mega Contrast | Quantum Matrix Technology Plus | Quantum Matrix Technology Slim | Pixeli auto-iluminați | Pixeli auto-iluminați | |
| Sunet | 20 w | 20 w | 20 w | 20 w 2CH |
70 w 4.2.2CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen2 | Procesor NQ4 AI Gen2 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
|
| Greutate | 7.4 | 13.4 | 21.8 | 12.6 | 23.9 | |
| Dimensiuni | 967.5 x 609.7 x 191 mm |
960.8 x 619.9 x 220.0 mm |
1224.6 x 765.0 x 235.3 mm |
1224.6 x 771.4 x 267.9 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1097 x 650 x 123 mm | 1164 x 667 x 140 mm | 1597 x 933 x 148 mm | 1383 x 832 x 147 mm | 1432 x 818 x 165 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | |




