|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LCD | LED | LCD | |||
| Diagonala | 139 | 139 cm | 164 | 164 | 215 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
Putere iesire audio 10 W + 10 W Bova Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby Compensare incapere |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
|||
| Tehnologii imagine | Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K |
Procesor 4K HDR X1 Tehnologie Live Colour Triluminos Pro |
Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality™ PRO 4K |
|||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Baterii Cablu de alimentare Ghid de configurare rapida Instructiuni de operare Table-Top Stand Telecomanda Telecomanda vocala |
Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||
| Greutate | 16.3 | Fara stativ 15.9 kg | 22.4 | |||
| Dimensiuni | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | Fara stativ 123.3 x 71.3 x 7.2 cm Cu stativ 123.3 78.5 x 33.6 cm |
145,2cm x 90,9cm x 33,4cm | |||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 136.2 x 84.7 x 16 | 157,4 x 95,8 x 18,4 cm; | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 | 30 x 30 cm | |||
| Contrast | Object-based HDR remaster | |||||
| Conectivitate | Ethernet 1 Bluetooth 4.2 Chromecast built-in Apple airplay Intrari IF, RF HDMI 4 in taleral eARC USB 2 lateral |
|||||
| Consum | Standby 0.50 W | |||||
| Luminozitate | Direct LED | |||||




