|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 55 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 165 cm | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 20W 2.0 Canale α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 5W + 5W *1 Tweeter x 2, Mid Range x 2, Subwoofer x 2, Beam Tweeter x 2 |
|||
| Tehnologii imagine | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) 4K QNED α7 AI Processor 4K Gen8 4K Super Upscaling |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~240HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
||
| Alte caracteristici | DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite) | ||||
| Greutate | 9.8 | 14.5 | 19.9 | ||
| Dimensiuni | 969 x 634 x 257 |
1226*270*760 |
1444*369*869 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1055 x 660 x 142 | 1400*150*875 | 1608*165*1000 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 300*300 | 300*300 | 30 x 30 | |
| Contrast | 6500:1 | 7000:1 | |||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
AC Power Input Pigtail (REAR) RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1(Side) IF (Satellite) Input(s) 2(Side) HDMI inputs total 4(4Side) Digital Audio Output(s) 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) USB ports 2(Side) Ethernet inputs 1(Side) PCMCIA Slot(s) 1(Side) |
||
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | |||




