|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 138 | 138 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | |
| Contrast | Quantum Matrix Technology Slim | Quantum Matrix Technology Plus | Tehnologia Quantum Matrix Pro | |
| Greutate | 15 | 20.6 | Greutate fără stand 42.7 kg |
|
| Dimensiuni | 1232.9 x 765.7 x 247.4 mm | 1227.4 x 768.2 x 237.0 mm |
Dimensiune fără stand (L x I x l) 1655.2 x 940.8 x 13.1 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1369 x 819 x 142 mm | 1448 x 826 x 170 mm | 2090.0 x 1260.0 x 220.0 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 600 x 400 mm | |
| Functie 3D | Nu | Nu | ||
| Sunet | 60 w 4.2.2CH |
Dolby Atmos OTS Pro 90W Adaptive Sound Pro |
||
| Tehnologii imagine | Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ8 AI Gen2 Neo Quantum HDR 8K+ |
||
| Alte caracteristici | Ultra Viewing Angle Motion Xcelerator 165Hz Ultimate 8K Dimming Pro Tizen™ Smart TV Multi-View până la patru videoclipuri |
|||
| Conectivitate | HDMI 4 2 x USB-A, 1 x USB-C Ethernet (LAN) Ieșire Digital Audio (optică) Slot CI BT5.3 Wi-Fi 6 Anynet+ (HDMI-CEC) |
|||
| Consum | Consum de energie (tipic) 164 W Clasa de eficiență energetică G |
|||




