|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Design Premium. Construcție robustă, componente din aluminiu, fără plastic. Cabluri detasabile. Sunet precis, fara distorsiuni. Banda metalica stantata confera o presiune de contact uniforma si banda auto-ajustabila pentru o potrivire perfecta. Paduri din spuma cu memorie de densitate. medie ce ofera o buna izolatie fonica pasiva. Compatibile Apple, Android, Windows. Cutie transport. |
Configuratie push-pull electrostatica Bias Voltage: 550-580V DC Capacitance: 44pF |
Driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 110pF Bias Voltage: 580V DC |
Driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 110pF Bias Voltage: 580V DC |
Casti deschise cu driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 94pF Bias Voltage: 580V DC |
|
| Contact cu urechea | over ear | in ear | over ear | over ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 32 ohm | 145k Ω | 145k Ω | 170k Ω (10kHz) | ||
| Jack | 3,5 mm + adaptor: 6,3 mm placati cu aur | |||||
| Lungime cablu | 3 m (detasabil) / 1,2 m (detasabil) cu microfon si telecomanda | 1.5 m | 2.5 m | 2.5m | ||
| Principiu de functionare | Dinamic | Electrostatic | Electrostatic | Electrostatic | Electrostatic | |
| Raspuns in frecventa | 15Hz - 25KHz | 20-20kHz (4dB) | 7Hz - 41.000Hz | 7Hz - 41.000Hz | 6Hz - 41.000Hz | |
| Sensibilitate | 103dB la 1KHz, 1mW | 101dB / 100V r.m.s. 1 kHz | 101dB / 100V r.m.s. 1 kHz | 100dB / 100V r.m.s. 1 kHz | ||
| Putere maxima | 50mW | |||||
| Greutate | 260 gr, fara cablu | 440 g | 479 g (cablu inclus) | |||
| Accesorii incluse | Cablu 2.5 m nedetasabil | |||||




